
品牌:wacom 型号:CTH-661 ![]() ![]() ![]() ![]() Bamboo FunBamboo
Fun推出small和medium两个型号,这两款数位板都具备笔输入以及Wacom多点触控新功能的全部乐趣,并且拥有独特的数位板设计和颜色。
无源无线压感笔技术
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品名称: | Bamboo Fun Pen & Touch Small | Bamboo Fun Pen & Touch Medium |
| 产品型号: | CTH-461/S0-FA | CTH-661/S0-FA |
| 数位板规格 | ||
| 感应方式 | 电磁授受感应方式 | 电磁授受感应方式 |
| 分辨率 | 100线/毫米(2540线/英寸) | 100线/毫米(2540线/英寸) |
| 精确度(笔) | +/- 0.25毫米(0.01英寸) | +/- 0.25毫米(0.01英寸) |
| 读取高度 | 7毫米 (0.28 英寸) | 7毫米 (0.28 英寸) |
| 笔读取速度 | 133点/秒 | 133点/秒 |
| 触控读取速度 | 50点/秒 | 50点/秒 |
| 笔活动区域 | 147.2 x 92.0毫米 (5.8 x 3.62英寸) |
216.48 x 137.0 毫米 (8.53 x 5.40 英寸) |
| 手指活动区域 | 125.0 x 85.0毫米 (4.92 x 3.35英寸) |
190.0 x 130.0 毫米 (7.48 x 5.12 英寸) |
| 外形尺寸 | 248.2 x 176.1 x 8.5 毫米 (9.78 x 6.94 x 0.33 英寸), 包括橡胶脚垫 |
336.8 x 223.0 x 8.5 毫米 (13.27 x 8.79x 0.33 英寸), 包括橡胶脚垫约 |
| 数位板键 | 4个 | 4个 |
| 通讯接口 | USB A | USB A |
| 电源要求 | 直流5V/最大50毫安(USB供电) | 直流5V/最大50毫安(USB供电) |
| 工作环境 | 温度5-40摄氏度 湿度30-80%不结露 |
温度5-40摄氏度 湿度30-80%不结露 |
| 存放环境 | 温度 -15-55 摄氏度 湿度30-85%不结露 |
温度 -15-55 摄氏度 湿度30-85%不结露 |
| 静电耐压 | +/-8kV以上 | +/-8kV以上 |
| 系统要求 |
Microsoft Windows XP, Vista (SP2) or Windows
7 |
Microsoft Windows XP, Vista (SP2) or Windows
7 |
| 数据线长度 | 1.5米 | 1.5米 |
| 重量 | 约420克(含数据线) | 约760克(含数据线) |
| 电源消耗 | 约0.3瓦 | 约0.3瓦 |
| 压感笔规格 | 型号LP-161E-0S-00 | 型号LP-161E-0S-00 |
| 外形尺寸 | 大约149.0 x 11.8 毫米 (5.87 x 0.46 英寸) |
大约149.0 x 11.8 毫米 (5.87 x 0.46 英寸) |
| 笔尖压感级数 | 1024级 | 1024级 |
| 橡皮擦压感级数 | 1024级 | 1024级 |
| 重量 | 约13克 | 约13克 |
| 侧面开关 | 两个独立开关 | 两个独立开关 |
| 其他 | ||
| 认证和兼容性 | FCC B 类,CE,VCCI B
类,BSMI,C-Tick,MIC,GOST-R,CCC,RoHS, 中国版 RoHS,加拿大工业部标准 B 类 |
|
| 保修期限 | 两年 | |
| 附赠捆绑软件 | Bamboo Scribe、Corel Painter Essentials | Bamboo Scribe、ArtRage、Photoshop Element |
包装清单
产品名称:Bamboo Fun Pen & Touch
Small
产品名称:Bamboo Fun Pen & Touch Medium
产品型号:CTH-461/S0-F 产品型号:CTH-661/S0-F
| 内容物名称 | 型号 | 数量 |
| 数位板 | CTH-661/S | 1 |
| 压感笔 | LP-161E-0S-00 | 1 |
| 备用笔尖 | FUZ-A164 | 1套 |
| CD及捆绑物纸盒 | KSO-A464-01 | 1 |
| 驱动光盘 | MED-A352 | 1 |
| 捆绑软件光盘 | MED-A360 | 1 |
| 快速安装指南 | UM-0417 | 1 |
| 保修卡 | HOS-A113 | 1 |
| 内容物名称 | 型号 | 数量 |
| 数位板 | CTH-461/S | 1 |
| 压感笔 | LP-161E-0S-00 | 1 |
| 备用笔尖 | FUZ-A164 | 1套 |
| CD及捆绑物纸盒 | KSO-A464-01 | 1 |
| 驱动光盘 | MED-A352 | 1 |
| 捆绑软件光盘 | MED-A359 | 1 |
| 快速安装指南 | UM-0417 | 1 |
| 保修卡 | HOS-A113 | 1 |
WACOM产品验证真伪方法:
1.登录官网(www.wacom.com.cn)网站可进行产品验证及注册,注册成功即为正品。
2.可拨打WACOM服务热线:400-810-5460 转人工查询产品真伪。
温馨提示:序列号第一位是数字0,不是字母O,请广大客户注意!



商品评论(0条)