索尼 SONYBCT-64MXL MPEG 64IMX数字带
正品行货假一赔十
极高可靠性满足数字广播领域的需求:
BCT-MX系列
BCT-MX系列为MPEG IMX视频系统提供高可靠性和高耐久性的高密度数字信号记录,实现了高质量画面(视频传输率:50Mbps)和更长的记录时间(525i: 184 分钟/625i: 220分钟)。
记录时间及其他参数:
PAL
| 型号 | 播放时间 (分) |
磁带长度米 (英尺) |
重量* 克(lbs) |
主包装箱 | |
| 数量 | 重量(公斤) | ||||
| BCT-6MX | 7 | 30 (98) | 215 (0.48) | 50 盘 | 12.6 |
| BCT-12MX | 14 | 53 (174) | 221 (0.49) | 12.8 | |
| BCT-22MX | 26 | 92 (302) | 231 (0.51) | 13.4 | |
| BCT-32MX | 38 | 131 (430) | 242 (0.54) | 13.7 | |
| BCT-60MX | 71 | 239 (784) | 270 (0.60) | 15.2 | |
| BCT-64MXL | 76 | 260 (853) | 601 (1.32) | 10 盘 | 6.6 |
| BCT-94MXL | 112 | 376 (1,234) | 632 (1.39) | 6.8 | |
| BCT-124MXL | 148 | 493 (1,617) | 663 (1.46) | 7.0 | |
| BCT-184MXL | 220 | 725 (2,379) | 725 (1.59) | 7.8 | |
NTSC
| 型号 | 播放时间 (分) |
磁带长度米 (英尺) |
重量* 克(lbs) |
主包装箱 | |
| 数量 | 重量(公斤) | ||||
| BCT-6MX | 6 | 30 (98) | 215 (0.48) | 50 盘 | 12.6 |
| BCT-12MX | 12 | 53 (174) | 221 (0.49) | 12.8 | |
| BCT-22MX | 22 | 92 (302) | 231 (0.51) | 13.4 | |
| BCT-32MX | 32 | 131 (430) | 242 (0.54) | 13.7 | |
| BCT-60MX | 60 | 239 (784) | 270 (0.60) | 15.2 | |
| BCT-64MXL | 64 | 260 (853) | 601 (1.32) | 10 盘 | 6.6 |
| BCT-94MXL | 94 | 376 (1,234) | 632 (1.39) | 6.8 | |
| BCT-124MXL | 124 | 493 (1,617) | 663 (1.46) | 7.0 | |
| BCT-184MXL | 184 | 725 (2,379) | 725 (1.59) | 7.8 | |
物理参数
| 项目 | 单位 | 典型值 |
| BCT-MX / MXL | ||
| 厚度: 带基 | μm | 11.0 |
| 厚度: 背涂层 | μm微米 | 1.0 |
| 厚度: 磁性层 | μm微米 | 1.5 |
| 总厚度 | μm微米 | 13.5 |
| 宽度 | Mm毫米 | 12.65 |
磁性参数
| 项目 | 单位 | 典型值 |
| 矫顽力(Hc) | kA/m | 125 |
| 顽磁性 (Br) | mT | 245 |
| 矩形比 (Br/Bm) | - | 0.85 |
视频和音频参数*
| 项目 | 单位 | 典型值 |
| 射频重放输出 | dB | 0 |
| 载噪比 | dB | 0 |


记录密度为Betacam SX的两倍
精细的金属磁粉使载噪比可达40分贝,最短记录波长0.56微米。 新的磁带表面烫整技术使磁带表面更平滑,达到了较Betacam SX磁带的输出高1分贝。
采用了更强力的粘结系统
新开发的磁粉处理技术使磁粉和粘合剂之间的亲合力增加了30%。磁粉的均匀分布和树状交联粘合系统的强劲结构减少了磁粉脱落,提供优秀的耐久性,能满足在演播室制作到ENG的各种应用需求
为525i (NTSC制式) 和 625i (PAL制式) 提供不同播放时间指示
在磁带保护盒卡片上的录制时间的双重显示使625i (PAL制式)使用者能准确录制。
欢迎选购!








保障须知











搜狗浏览器
金山卫士
360网盾
金山杀毒软件


内容加载中,请稍后...
商品评论(0条)