| 类型 |
|---|
| 品牌 | SAMSUNG 三星 |
|---|
| 型号 | PL170 |
|---|
| 类型 | 轻便型数码相机 |
|---|
| 颜色 | 银色 |
|---|
| 传感器 |
|---|
| 传感器尺寸 | 1/2.3" |
|---|
| 传感器类型 | CCD |
|---|
| 有效像素 | 约 1,610 万像素 |
|---|
| 镜头 |
|---|
| 光学变焦 | 5X |
|---|
| 数码变焦 | 照片模式:1.0 X~5.0 X 回放模式:1.0 X~13.5 X(与照片尺寸有关) 扩展光学变焦:最大2 X |
|---|
| 焦距 | f= 4.7~23.5mm(相当于 35mm 相机:26~130mm) |
|---|
| 最大光圈值 | F 3.3(广角)~F 5.9(长焦) |
|---|
| 对焦范围 | 一般:80cm~无限远(广角),150cm~无限远(长焦) 微距:5cm~80cm(广角),100cm~150cm(长焦) 自动微距:5cm~无限远(广角),100cm~无限远(长焦) |
|---|
| 相机功能 |
|---|
| 对焦类型 | TTL 自动对焦(多点 AF、中心 AF、面部检测 AF、追踪 AF、面部记忆 AF) |
|---|
| 快门速度 | 自动:1/8~1/2,000 秒 程序:1~1/2,000 秒 夜景:8~1/2,000 秒 焰火:2 秒 |
|---|
| 曝光控制 | 程序 AE |
|---|
| 防抖 | 双重图像稳定(OIS + DIS) |
|---|
| 拍摄模式 | 智能场景识别、自动、程序、双重图像稳定、美丽拍摄、夜景、场景、智能视频 |
|---|
| 白平衡设定 | 自动、日光、阴天、荧光灯 H、荧光灯 L、白灼灯、自定义 |
|---|
| 测光方式 | 平均测光、点测光、中央测光、面部检测 AE |
|---|
| 感光度 | 自动、80、100、200、400、800、1,600、3,200 |
|---|
| 曝光补偿 | ±2 EV(1/3 EV 调节) |
|---|
| 闪光模式 | 自动、自动&红眼消减、强制闪光、慢速同步闪光、强制关、红眼修复 |
|---|
| 记录像素 | 16 M:4,608 x 3,456 像素 14 MP:4,608 x 3,072 像素 12 MW:4,608 x 2,592 像素 10 M:3,648 x 2,736 像素 5 M:2,592 x 1,944 像素 3 M:1,984 x 1,448 像素 2 MW:1,920 x 1,080 像素 1 M:1,024 x 768 像素 |
|---|
| 液晶屏/取景器 |
|---|
| 液晶屏尺寸 | 主显示屏:3.0" 前置显示屏: 1.5" |
|---|
| 液晶屏像素 | 主显示屏:23 万像素(点) 前置显示屏: 6.1 万像素(点) |
|---|
| 液晶屏类型 | TFT LCD |
|---|
| 记录/连接 |
|---|
| 图像格式 | JPEG(DCF)、EXIF 2.21、DPOF 1.1、PictBridge 1.0 |
|---|
| 视频规格 | 最长连续拍摄时间:20 分钟 尺寸:1,280 x 720(30/15fps)高品质 1,280 x 720(30/15fps)标准品质 640 x 480(30/15fps) 320 x 240(60/30/15fps) |
|---|
| 接口 | USB 2.0 |
|---|
| 存储介质 | 内存:约 27 MB 外部存储:Micro SD 卡(最大支持 2 GB) Micro SDHC 卡(最大支持 8 GB) |
|---|
| 电源/其他 |
|---|
| 电池类型 | 充电电池:BP-70A |
|---|
| 尺寸(mm) | 95.3 x 57.3 x 19mm(不包括突出部分) |
|---|
| 重量(g) | 153.3g(不含电池和存储卡) |
|---|
商品重量(含商品包装): 0.000kg (不含新蛋邮寄包装) |
商品评论(0条)