| 型号 |
|---|
| 品牌 | SAMSUNG 三星 |
|---|
| 型号 | S19A330BW |
|---|
| 类别 |
|---|
| 产品类别 | 液晶显示器 |
|---|
| 规格参数 |
|---|
| 屏幕类型 | 宽屏 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 19英寸 |
|---|
| 屏幕比例 | 16:10 |
|---|
| 颜色 | 樱桃红 |
|---|
| 色彩数 | 16.7 M |
|---|
| 最佳分辨率 | 1440 x 900 |
|---|
| 亮度 (cd/m2) | 250 cd/m2 |
|---|
| 对比度 (typ.) | 动态对比度:MEGA DCR |
|---|
| 响应时间 (ms) | 5ms |
|---|
| 可视角度(H/V) | 176°(H) / 170°(V) |
|---|
| 视频输入信号 | 模拟(RGB), 数字 |
|---|
| 输入接口 | D-Sub, DVI |
|---|
| 工作环境 |
|---|
| 功耗 | 功耗(工作模式)19W 功耗(DPMS 休眠模式)0.3W |
|---|
| 主机规格 |
|---|
| 外观尺寸 | (包括底座)452 x 387.9 x 191mm |
|---|
| 重量 | 2.75kg |
|---|
商品重量(含商品包装): 4.050kg (不含新蛋邮寄包装) |