| 基本参数 |
|---|
|
| 品牌 | 索尼 SONY |
| 型号 | DSC-HX9 |
| 颜色 | 金色 |
| 数码相机类型 | 长焦相机,广角 |
| 光学变焦倍数 | 16倍 |
| 总像素 | 1680万 |
| 有效像素 | 1620万 |
| 数码变焦倍数 | 20倍 |
| 传感器类型 | Exmor R CMOS |
| 传感器尺寸 | 1/2.3英寸 |
| 最大分辨率 | 4608×3456 |
| 图像处理系统 | BIONZ Engine |
| 短片拍摄 | 支持1080P高清视频拍摄 1920×1080(50帧/秒) 1440×1080(30帧/秒) 1280×720(30帧/秒) 640×480(30帧/秒) |
| 语言 | 简体中文/英文等多种语言 |
| 屏幕参数 |
|---|
|
| 液晶屏尺寸 | 3.0“Xtra Fine液晶屏 采用TruBlack "纯黑" 技术 |
| 液晶屏像素 | 92万像素 |
| 镜头参数 |
|---|
|
| 镜头类型 | 索尼G镜头(伸缩式) |
| 焦距(相当于35mm) | 24-384mm |
| 对焦方式 | 多重AF(9点、未检测到人脸) / 中心AF/ 多点AF/ 半手动AF/ 手动AF |
| 普通对焦范围 | 广角:5cm - 无穷远; 长焦:100cm - 无穷远; |
| 光圈范围 | F3.3-F5.9 |
| 曝光控制 |
|---|
|
| 曝光模式 | 智能自动,程序自动,智能扫描全景,手持夜景,动作防抖,手动曝光,高清动态影像,背光校正HDR,轻松拍摄,场景选择(11种) |
| 曝光补偿 | 正负2.0EV,间隔为1/3EV |
| 测光方式 | 多重/偏重中央/定点 |
| ISO感光度 | 自动,ISO 100/200/400/800/1600/3200 |
| 白平衡模式 | 智能自动 / 日光 / 多云 / 荧光灯1 / 荧光灯2 / 荧光灯3 / 白炽灯 / 闪光灯/ 一键定义 / 白平衡调整 |
| 场景模式 | 美肤 / 柔和快照 / 动作防抖 / 风景 / 背光校正HDR / 夜景人像 / 夜景 / 手持夜景 / 高感光度 / 美食 / 宠物 / 海滩 / 雪景 / 烟火 |
| 性能参数 |
|---|
|
| 快门 | 智能自动(2"-1/1600) / 程序自动( 1"-1/1600) / 手动(30"-1/1600) |
| 防抖功能 | 光学防抖 |
| 自拍 | 关/10秒/2秒/人像自拍(一个人/二个人) |
| 附加功能 | 支持面部识别功能 |
| 闪光灯参数 |
|---|
|
| 机身闪光灯 | 内置闪光灯 |
| 有效闪光范围 | 广角:25cm - 560cm; 长焦:120cm - 300cm; |
| 闪光模式 | 自动,强制,关闭,慢速同步 |
| 外接闪光灯 | 不支持 |
| 存储及连接参数 |
|---|
|
| 存储介质 | Memory Stick PRO DuoTM存储卡:是/是 (需符合MARK2 标准) Memory Stick PRO-HG DuoTM存储卡:是(无速度优势)/是(无速度优势) SD存储卡:是/是(需CLASS4及以上速度等级) SDHC存储卡:是/是(需CLASS4及以上速度等级) |
| 机身内存 | 19.0MB |
| 记录格式 | 照片格式:JPEG(Exif Ver2.3) 视频格式:AVCHD/MP4(H.264) |
| 记录分辨率 | 4608×3456 4608×2592 3648×2736 2592×1944 1920×1080 |
| 数据接口 | 高速USB 2.0,A/V输出,HDMI输出 |
| 附件及电源参数 |
|---|
|
| 电池型号 | 可重复充电电池NP-BG1(附带) |
| 电池续航时间 | 可拍摄照片约300张(CIPA标准) |
| 随机软件 | 驱动程序,图像编辑软件 |
| 外观参数 |
|---|
|
| 尺寸 | 约104.8mm x 59.0mm x 33.9mm |
| 重量 | 245.0g |
| 特性 |
|---|
|
| 特性 | 扫描全景,智能扫描全景,3D扫描全景 |
商品评论(0条)