| 基本参数 |
|---|
|
| 品牌 | 佳能 Canon |
| 系列 | PowerShot |
| 型号 | SX220 HS |
| 颜色 | 紫色 |
| 数码相机类型 | 长焦相机 |
| 光学变焦倍数 | 14倍 |
| 总像素 | 1280万 |
| 有效像素 | 1210万 |
| 数码变焦倍数 | 4倍 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 传感器尺寸 | 1/2.3英寸 |
| 最大分辨率 | 4000×3000 |
| 图像处理系统 | DIGIC 4 |
| 短片拍摄 | 支持1080P高清视频拍摄 1920×1080(约24帧/秒) 1280×720(约30帧/秒) 640×480(约30帧/秒) 320×240(约30帧/秒) 慢动作短片:640×480 (拍摄:约120帧/秒,播放:约30帧/秒)、 320×240(拍摄:约240帧/秒,播放:约30帧/秒) 微缩景观效果:1280×720(拍摄:约6帧/秒、 约3帧/秒、约1.5帧/秒,播放:约30帧/秒)、 640×480(拍摄:约6帧/秒、约3帧/秒、 约1.5帧/秒,播放:约30帧/秒) iFrame短片:1280×720(约30帧/秒) |
| 语言 | 简体中文/英文等多种语言 |
| 屏幕参数 |
|---|
|
| 液晶屏尺寸 | 3.0"LCD,纵横比16:9 |
| 液晶屏像素 | 约46.1万点 |
| 镜头参数 |
|---|
|
| 镜头类型 | 佳能变焦镜头(伸缩式) |
| 焦距(相当于35mm) | 28-392mm |
| 微距 | 广角:5cm - 50cm; 长焦:5cm - 50cm; |
| 对焦方式 | 面部优先/自动跟踪对焦/中央 |
| 普通对焦范围 | 5cm-无限远(广角) 100cm-无限远(长焦) |
| 光圈范围 | F3.1(广角)/5.9(长焦) |
| 其它 | 广角端:28mm |
| 曝光控制 |
|---|
|
| 曝光模式 | 程序自动曝光,光圈优先,快门优先,手动曝光 |
| 曝光补偿 | 正负2.0EV,间隔为1/3EV |
| 测光方式 | 评价测光/中央重点平均测光/点测光 |
| ISO感光度 | 自动,ISO100/200/400/800/1600/3200 |
| 白平衡模式 | 自动/日光/阴天/白炽灯/荧光灯/荧光灯H/水下/ 用户自定义模式 |
| 模式 | M手动/Av光圈优先/Tv快门优先/P程序/自动/ 简易拍摄/短片摘要/人像/风景/儿童和宠物/ SCN特殊场景/创意滤镜/短片 ·通过短片按钮拍摄短片。 SCN特殊场景:自动快门(笑脸/眨眼自拍/ 面部优先自拍)/高速连拍/选择最佳图像/ 手持拍夜景/低光照/海滩/水下/植物/雪景/焰火/ 辅助拼接 创意滤镜:鱼眼效果/微缩景观效果/玩具相机效果/ 单色/极鲜艳色彩/海报效果/色彩强调/色彩交换 短片模式:标准/iFrame短片/慢动作短片 |
| 性能参数 |
|---|
|
| 快门 | 15-1/3200秒 |
| 防抖功能 | IS光学防抖 |
| 连拍 | 约3.2张/秒(P模式) 约8.1张/秒(高速连拍) |
| 自拍 | 支持2秒,10秒延迟拍摄 |
| 附加功能 | 支持面部识别功能,支持防红眼闪光拍摄 |
| 闪光灯参数 |
|---|
|
| 机身闪光灯 | 内置(弹出式) |
| 有效闪光范围 | 广角:75cm - 350cm; 长焦:100cm - 200cm; |
| 闪光模式 | 自动,强制,关闭,防红眼,慢速同步,防红眼+慢速同步 |
| 外接闪光灯 | 支持HF-DC1闪光灯 |
| 存储及连接参数 |
|---|
|
| 存储介质 | SD存储卡/SDHC存储卡/SDXC存储卡/ MMC存储卡/MMCplus存储卡/HC MMCplus存储卡 |
| 记录格式 | 静止图像:JPEG(Exif 2.3) 短片:MOV[图像数据:H.264] [音频数据:线性PCM(立体声)] |
| 记录分辨率 | 【16:9】 大:4000×2248/中1:2816×1584/ 中2:1920×1080/小:640×360 【3:2】 大:4000×2664/中1:2816×1880/ 中2:1600×1064/小:640×424 【4:3】 大:4000×3000/中1:2816×2112/ 中2:1600×1200/小:640×480 【1:1】 大:2992×2992/中1:2112×2112/ 中2:1200×1200/小:480×480 高速连拍、选择最佳图像、低光照:1984×1488 |
| 数据接口 | USB2.0高速,HDMI输出,A/V输出 |
| 附件及电源参数 |
|---|
|
| 电池型号 | 可充电锂离子电池NB-5L |
| 电池续航时间 | 可拍摄照片约210张(CIPA标准) |
| 随机软件 | 驱动程序,图像编辑软件 |
| 外观参数 |
|---|
|
| 尺寸 | 105.7×61.6×33.2mm |
| 重量 | 约223g(包括卡和电池)/约195g(仅机身) |
商品评论(0条)