| 基本参数 |
|---|
|
| 品牌 | 理光 Ricoh |
| 型号 | CX1 |
| 颜色 | 银色 |
| 数码相机类型 | 便携相机 |
| 光学变焦倍数 | 7.1倍变焦 |
| 机身材质 | 合成金属 |
| 总像素 | 约1029万像素 |
| 有效像素 | 约929万像素 |
| 数码变焦倍数 | 4.8倍 |
| 操作模式 | 全自动 |
| 传感器类型 | COMS |
| 传感器尺寸 | 1/2.3英寸 |
| 最大分辨率 | 3456x2592 |
| 短片拍摄功能 | 支持 |
| 屏幕参数 |
|---|
|
| 液晶屏尺寸 | 3.0寸 |
| 液晶屏像素 | 92万像素 |
| 取景器类型 | 光学取景器 |
| 镜头参数 |
|---|
|
| 镜头类型 | 伸缩式 |
| 变焦方式 | 光学变焦,数码变焦 |
| 焦距(相当于35mm) | 28-200 mm焦距 |
| 对焦方式 | 自动对焦 |
| 普通对焦范围 | 1080 mm |
| 曝光控制 |
|---|
|
| 曝光模式 | 程序自动曝光 |
| 曝光补偿 | 正负2.0EV,间隔为1/3EV |
| 测光方式 | 多重(256区)、中央重点测光、单点测光曝光模式:程序自动曝光 |
| ISO感光度 | 自动、自动高、ISO80 / ISO100 / ISO200 / ISO400 / ISO800 / ISO1600 |
| 白平衡模式 | 自动/多模式自动/户外/多云/白炽光/白炽光2/光管/手动设定、白平衡包围功能 |
| 性能参数 |
|---|
|
| 快门 | 8、4、2、1 - 1/2000秒 |
| 防抖功能 | 光学防抖 |
| 连拍 | 操作时间:约10秒/约2秒/自定义自拍 |
| 闪光灯参数 |
|---|
|
| 机身闪光灯 | 内置闪光灯 |
| 有效闪光范围 | 闪光范围 约20 cm-3.0 m(广角);约25 cm-2.0 m(远摄)(ISO自动/ISO 400,自镜头前端起) |
| 闪光模式 | 自动(光线不足或物体处于逆光状态时)、减轻红眼程度、闪光开启、慢速同步、闪光关闭 |
| 存储及连接参数 |
|---|
|
| 存储介质 | SD记忆卡(32、64、128、256、512 MB、1 GB、2 GB)、SDHC记忆卡(4 GB、8 GB、16 GB、32 GB)、内置记忆体(约88 MB) |
| 照片格式 | JPEG(Exif 2.21版)*7 |
| 照片分辨率 | 3456x2592 (F: 24 、N: 43) / 3456x2304 (F: 28) / 2592x2592 (F: 33) / 3072x2304 (N: 53) / 2592x1944 (N: 73) / 2048x1536 (N: 109) / 1728x1296 (N: 143)(M连拍升级版)/ 1280x960 (N: 181) / 640x480 (N: 705) |
| 数据接口 | USB2.0(高速USB) Mini-B, 大容量存储设备*9 /AV输出1.0Vp-p (75Ω) |
| 附件及电源参数 |
|---|
|
| 电池 | 充电电池:DB-70 x1 |
| 外观参数 |
|---|
|
| 尺寸 | 101.5 mm(宽)x 58.3 mm(高)x 27.9 mm(深)(不包括突出部分) |
| 重量 | 约180克(不含电池、SD记忆卡、相机带),附件约23克(电池、相机带) |
商品评论(0条)