| 基本参数 |
|---|
|
| 品牌 | 富士 FUJIFILM |
| 型号 | HS22EXR |
| 数码相机类型 | 长焦相机 |
| 光学变焦倍数 | 30倍 |
| 机身材质 | 工程塑料 |
| 有效像素 | 1600万 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 传感器尺寸 | 1/2英寸 |
| 最大分辨率 | 4608 x 3456 |
| 短片拍摄 | 1920 x 1080 像素(30帧/秒)/ 1280 x 720 像素(60帧/秒)/ 640 x 480 像素(30帧/秒),带立体声 |
| 语言 | 35种语言 |
| 屏幕参数 |
|---|
|
| 液晶屏尺寸 | 3.0英寸 |
| 液晶屏像素 | 约460,000 像素 |
| 取景器类型 | 电子取景器 |
| 触摸屏 | 不支持 |
| 旋转屏 | 支持 |
| 镜头参数 |
|---|
|
| 镜头类型 | 富士龙30倍光学变焦镜头 |
| 变焦方式 | 光学变焦 |
| 焦距(相当于35mm) | 24至720mm |
| 微距 | 微距(特写) 广角:约10cm至3.0m 望远:约2.0m至5.0m 超微距 约1.0cm至1.0m |
| 对焦方式 | 自动对焦 |
| 普通对焦范围 | 广角:约50cm/1.6ft.到无穷远望远:约3.0m/9.8ft.到无穷远 |
| 光圈范围 | F2.8(广角)至F5.6(望远) |
| 曝光控制 |
|---|
|
| 曝光模式 | 程序AE, 光圈优先AE, 快门优先AE, 手动 |
| 曝光补偿 | 正负2.0EV,间隔为1/3EV |
| 测光方式 | TTL 256区测光, 多重, 点测光, 平均测光 |
| ISO感光度 | 自动/相当于ISO 100/200/400/800/1600/3200/6400/12800(标准输出感光度) |
| 白平衡模式 | 晴天、阴天、荧光灯(日光)、荧光灯(暖白)、荧光灯(冷白)、白炽灯、自定义 |
| 场景模式 | SP: 自然光, 自然光&Flash, 人物肖像, 美肌, Dog, Cat, 风景, 运动, 夜景, 夜景(三脚架),烟火, 日落, 雪景, 海滩, 聚会, 花卉, 文本 |
| 性能参数 |
|---|
|
| 快门 | (自动模式)1/4秒至1/4000秒,(所有其它模式)30秒至1/4000秒 (机械和电子快门相结合) |
| 防抖功能 | CMOS位移光学防抖 |
| 连拍 | 最初拍摄 L:最初4 / 8幅(3 / 5 / 8幅/秒) M:最初4 / 8 / 16幅(3 / 5 / 8 / 11幅/秒) S:最初4 / 8 / 16 / 32 幅(3 / 5 / 8 / 11幅/秒) 获取最佳镜头 L:8幅(3 / 5 / 8幅/秒) M:8 / 16幅(3 / 5 / 8 / 11幅/秒) |
| 自拍 | 约10秒 / 2秒延时 |
| 闪光灯参数 |
|---|
|
| 机身闪光灯 | 内置(弹出式) |
| 有效闪光范围 | 广角:约30cm至7.1m 望远:约2.0m至3.8m |
| 闪光模式 | 红眼修正关闭:自动、强制闪光、禁止闪光、慢同步。 红眼修正开启:自动减轻红眼、减轻红眼 + 强制闪光、禁止闪光、减轻红眼 + 慢同步。 |
| 外接闪光灯 | 支持富士EF系列外接闪光灯 |
| 存储及连接参数 |
|---|
|
| 存储介质 | SD / SDHC / SDXC(UHS-I) 存储卡 |
| 机身内存 | 约20MB |
| 记录格式 | 静止图像 JPEG (Exif 版 2.3), RAW (RAF 格式), RAW+JPEG (与相机文件系统的设计标准兼容/与DPOF兼容) 电影 H.264 (MOV) 音频 WAVE格式、立体声 |
| 记录分辨率 | 静止图像 L : (4:3) 4608 x 3456 / (3:2) 4608 x 3072 / (16:9) 4608 x 2592 M : (4:3) 3264 x 2448 / (3:2) 3264 x 2176 / (16:9) 3264 x 1840 S : (4:3) 2304 x 1728 / (3:2) 2304 x 1536 / (16:9) 1920 x 1080 <移动全景拍摄> 360° 垂直 11520 x 1624 水平 11520 x 1080 180° 垂直 5760 x 1624 水平 5760 x 1080 120° 垂直 3840 x 1624 水平 3840 x 1080 |
| 数据接口 | 视频输出 NTSC/PAL可选,带立体声 数字接口 USB2.0高速 HDMI 输出 HDMI Mini 接口 |
| 附件及电源参数 |
|---|
|
| 电池类型 | 4节5号碱性电池(附带) / 4节5号镍氢充电电池(另售) / 4节5号锂离子电池(另售) / 带AC电源适配器AC-5VX的CP-04(另售) |
| 外观参数 |
|---|
|
| 尺寸 | 130.6 (宽) x 90.7 (高) x 126.0 (厚) mm |
| 重量 | 约636g (不包括配件、电池和存储卡) 约730g (包括电池和存储卡) |
商品评论(0条)