
品牌:Wacom
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bamboo Pen Small
|
Bamboo Pen Medium
|
|
|
产品参数
| 产品英文名称: | Bamboo Pen Small | Bamboo Pen Medium |
| 产品型号: | CTL-460/K0-FA | CTL-660/K0-F |
| 数位板规格 | ||
| 感应方式 | 电磁授受感应方式 | 电磁授受感应方式 |
| 分辨率 | 100线/毫米(2540线/英寸) | 100线/毫米(2540线/英寸) |
| 精确度,笔 | +/- 0.5毫米(0.02英寸) | +/- 0.25毫米(0.01英寸) |
| 读取高度,平均 | 7毫米 (0.28 英寸) | 7毫米 (0.28 英寸) |
| 笔读取速度 | 133点/秒 | 133点/秒 |
| 笔活动区域 | 147.2 x 92.0毫米(5.8 x 3.62英寸) | 216.5 x 137.0毫米 (8.53 x 5.4英寸) |
| 外形尺寸 | 248.2 x 176.1 x 8.5 毫米 (9.78 x 6.94 x 0.33 英寸), 包括橡胶脚垫 | 336.8 x 223.0 x 8.5 毫米(13.27 x 8.79 x
0.33 英寸), 不包括笔夹和橡胶脚垫 |
| 通讯接口 | USB A | USB A |
| 电源要求 | 直流5V/最大50毫安(USB供电) | 直流5V/最大50毫安(USB供电) |
| 工作环境 | 温度5-40摄氏度 湿度30-80%不结露 | 温度5-40摄氏度 湿度30-80%不结露 |
| 存放环境 | 温度 -15-55 摄氏度 湿度30-85%不结露 | 温度 -15-55 摄氏度 湿度30-85%不结露 |
| 静电耐压 | +/-8kV以上 | +/-8kV以上 |
| 系统要求 | Microsoft Windows XP, Vista (SP2) or
Windows 7 Apple Mac OS X 10.4.8及以上 |
Microsoft Windows XP, Vista (SP2) or
Windows 7 Apple Mac OS X 10.4.8及以上 |
| 数据线长度 | 1.5米 | 1.5米 |
| 重量 | 约360克(含数据线) | 约600克(含数据线) |
| 电源消耗 | 约0.3瓦 | 约0.3瓦 |
| 压感笔规格 | 型号LP-160-0K-00 | 型号LP-160-0K-00 |
| 外形尺寸 | 大约149.0 x 11.8 毫米 (5.87 x 0.46 英寸) | 大约149.0 x 11.8 毫米 (5.87 x 0.46 英寸) |
| 笔尖压感级数 | 1024级 | 1024级 |
| 橡皮擦压感级数 | 无 | 无 |
| 重量 | 约13克 | 约13克 |
| 侧面开关 | 两个独立开关 | 两个独立开关 |
| 其他 | ||
| 认证和兼容性 | FCC B 类,CE,VCCI B 类,BSMI,C-Tick,MIC,GOST-R,CCC,RoHS, 中国版 RoHS,加拿大工业部标准 B 类 | FCC B 类,CE,VCCI B
类,BSMI,C-Tick,MIC,GOST-R,CCC,RoHS, 中国版 RoHS,加拿大工业部标准 B 类 |
| 保修期限 | 两年 | 两年 |
包装清单
| Bamboo Pen Small | Bamboo Pen Medium | ||||||
| 内容物名称 | 型号 | 数量 | 型号 | 数量 | |||
| 数位板 | CTL-460/K | 1 | CTL-660/K | 1 | |||
| 压感笔 | LP-160-0K-00 | 1 | LP-160-0K-00 | 1 | |||
| 备用笔尖 | FUZ-A164-01 | 2套 | FUZ-A164-01 | 1套 | |||
| 线缆捆绑绳 | PKB-A037 | 1套 | - | - | |||
| CD及捆绑物纸盒 | KSO-A464-01 | 1 | KSO-A464-01 | 1 | |||
| 驱动光盘 | MED-A352 | 1 | MED-A352(B) | 1 | |||
| 捆绑软件光盘 | MED-A358 | 1 | MED-A380 | 1 | |||
| 快速安装指南 | UM-0417 | 1 | UM-0417(B) | 1 | |||
| 保修卡 | HOS-A113 | 1 | HOS-A113(A) | 1 | |||
产品参数
| 产品型号: | CTL-660 | ||||
| 数位板规格 | |||||
| 感应方式 | 电磁授受感应方式 | ||||
| 分辨率 | 50线/毫米(1270线/英寸) | ||||
| 精确度,笔 | +/- 0.25毫米(0.01英寸) | ||||
| 读取高度,平均 | 7毫米 (0.28 英寸) | ||||
| 笔读取速度 | 133点/秒 | ||||
| 笔活动区域 | 216.48 x
137.0 毫米 (8.53 x 5.40 英寸) |
||||
| 外形尺寸 | 336.8 x
223.0 x 8.5 毫米 (13.27 x 8.79x 0.33 英寸), 包括橡胶脚垫约 |
||||
| 通讯接口 | USB A | ||||
| 电源要求 | 直流5V/最大50毫安(USB供电) | ||||
| 工作环境 | 温度5-40摄氏度 湿度30-80%不结露 | ||||
| 存放环境 | 温度 -15-55 摄氏度 湿度30-85%不结露 | ||||
| 静电耐压 | +/-8kV以上 | ||||
| 系统要求 | Microsoft
Windows XP, Vista (SP2) or Windows 7 Apple Mac OS X 10.4及以上 |
||||
| 数据线长度 | 1.5米 | ||||
| 重量 | 约360克(含数据线) | ||||
| 电源消耗 | 约0.3瓦 | ||||
| 笔尖压感级数 | 1024级 | ||||
| 橡皮擦压感级数 | 无 | ||||
| 重量 | 约13克 | ||||
| 侧面开关 | 两个独立开关 | ||||
| 其他 | |||||
| 认证和兼容性 | FCC B 类,CE,VCCI B 类,BSMI,C-Tick,MIC,GOST-R,CCC,RoHS, 中国版 RoHS,加拿大工业部标准 B 类 | ||||
| 保修期限 | 两年 | ||||
CTL660,代替CTE631,最便宜1024级压感的板子,新品上市,买板子送大礼!
全新行货,放心购买!
产品参数
| 产品型号: | CTL-660 | ||||
| 数位板规格 | |||||
| 感应方式 | 电磁授受感应方式 | ||||
| 分辨率 | 50线/毫米(1270线/英寸) | ||||
| 精确度,笔 | +/- 0.25毫米(0.01英寸) | ||||
| 读取高度,平均 | 7毫米 (0.28 英寸) | ||||
| 笔读取速度 | 133点/秒 | ||||
| 笔活动区域 | 216.48 x
137.0 毫米 (8.53 x 5.40 英寸) |
||||
| 外形尺寸 | 336.8 x
223.0 x 8.5 毫米 (13.27 x 8.79x 0.33 英寸), 包括橡胶脚垫约 |
||||
| 通讯接口 | USB A | ||||
| 电源要求 | 直流5V/最大50毫安(USB供电) | ||||
| 工作环境 | 温度5-40摄氏度 湿度30-80%不结露 | ||||
| 存放环境 | 温度 -15-55 摄氏度 湿度30-85%不结露 | ||||
| 静电耐压 | +/-8kV以上 | ||||
| 系统要求 | Microsoft
Windows XP, Vista (SP2) or Windows 7 Apple Mac OS X 10.4及以上 |
||||
| 数据线长度 | 1.5米 | ||||
| 重量 | 约360克(含数据线) | ||||
| 电源消耗 | 约0.3瓦 | ||||
| 笔尖压感级数 | 1024级 | ||||
| 橡皮擦压感级数 | 无 | ||||
| 重量 | 约13克 | ||||
| 侧面开关 | 两个独立开关 | ||||
| 其他 | |||||
| 认证和兼容性 | FCC B 类,CE,VCCI B 类,BSMI,C-Tick,MIC,GOST-R,CCC,RoHS, 中国版 RoHS,加拿大工业部标准 B 类 | ||||
| 保修期限 | 两年 | ||||
商品评论(0条)