| 型号 |
|---|
| 品牌 | PHILIPS 飞利浦 |
|---|
| 型号 | 19S1SB |
|---|
| 类别 |
|---|
| 产品类别 | 液晶显示器 |
|---|
| 规格参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 19英寸 |
|---|
| 宽屏 | 普屏 |
|---|
| 屏幕比例 | 5:4 |
|---|
| 颜色 | 黑色 |
|---|
| 色彩数 | 16.7 M |
|---|
| 最佳分辨率 | 1280 x 1024 |
|---|
| 亮度 (cd/m2) | 250 cd/m2 |
|---|
| 对比度 (typ.) | 800:1 |
|---|
| 响应时间 (ms) | 5ms |
|---|
| 可视角度(H/V) | 176°(H) / 170°(V) |
|---|
| 输入接口 | DVI,VGA |
|---|
| 主机规格 |
|---|
| 外观尺寸(宽×高×深) | 418 x 404 x 186?mm |
|---|
| 重量 | 3.85?kg |
|---|
商品重量(含商品包装): 5.600kg (不含新蛋邮寄包装) |
商品评论(0条)