| 型号 |
|---|
| 品牌 | Panasonic 松下 |
|---|
| 型号 | PT-PX970 |
|---|
| 规格参数 |
|---|
| 像素数 | 786,432(1,024×768)×3总计2,359,296像素 |
|---|
| 标准分辨率 | 1,024×768 |
|---|
| 液晶板 | 0.7英寸(17.78mm)对角线(4:3宽高比) |
|---|
| 亮度 | 3,200流明 |
|---|
| 投影镜头 | 手动变焦(1:1-1:1.2) 手动聚焦F1.8-2.1,f22.0-26.2mm 838-7,620mm(33-300 英寸) 对角线(4:3宽高比) |
|---|
| 灯泡 | 250W UHM 聚光灯 |
|---|
| 梯形矫正 | 垂直:±30度 |
|---|
| 对比度 | 500:1(全开/全关) |
|---|
| 模拟RGB输入 | 水平:15-91kHz 垂直:50-85kHz |
|---|
| 视频输入信号 | NTSC,NTSC4.43,PAL-M,PAL 60: 水平15.75kHz;垂直60Hz,PAL, SECAM,PAL-N:水平 15.63kHz;垂直50Hz |
|---|
| 视频输入端口 | DVI-D接口 24针(HDCP兼容)、D-sub HD 15-针×1、RCA 针×1、Mini DIN 4-针×1 |
|---|
| 工作环境 |
|---|
| 电源 | 100-240V交流,50/60Hz |
|---|
| 功耗 | 350W(待机模式:4W风扇停止时,网络功能设置为待机模式时,约25W。音频输出设置为待机模式时,约35W) |
|---|
| 主机规格 |
|---|
| 尺寸(宽×高×深) | 430X133.4X307mm |
|---|
| 重量 | 5.9kg |
|---|
| 附件 |
|---|
| 附件 | 电源线、遥控器、遥控器电池、安全电缆、电源线安全锁 |
|---|
商品重量(含商品包装): 6.200kg (不含新蛋邮寄包装) |
商品评论(0条)