| 型号 |
|---|
| 品牌 | ViewSonic 优派 |
|---|
| 型号 | VX2450wm-LED |
|---|
| 类别 |
|---|
| 产品类别 | 液晶显示器 |
|---|
| 规格参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 23.6英寸 |
|---|
| 屏幕类型 | 宽屏 |
|---|
| 屏幕比例 | 16:9 |
|---|
| 颜色 | 黑色 |
|---|
| 最佳分辨率 | 1920 x 1080 |
|---|
| 点距 | 0.2715mm |
|---|
| 亮度 (cd/m2) | 300 cd/m2 |
|---|
| 对比度 (typ.) | 典型1000:1;DCR 20,000,000:1 |
|---|
| 响应时间 (ms) | 2ms |
|---|
| 可视角度(H/V) | 170°(H) / 160°(V) |
|---|
| 水平刷新率 (kHz) | 24-83KHz |
|---|
| 垂直刷新率 (Hz) | 50-76Hz |
|---|
| 视频输入信号 | 模拟(RGB), 数字 |
|---|
| 输入接口 | D-Sub, DVI |
|---|
| 安全、辐射标准 | BSMI, CCC, PSB, C-Tick, KC, e-standby , CE, Ergo,Gost-R/Hygienic, Ukraine, SASO, UL/cUL, FCC-B, ICES-B,TUV-S/UL-AR S Mark, NOM, WEEE, RoHS, Windows 7, TCO 5.0 |
|---|
| 工作环境 |
|---|
| 功耗 | 23W(Tpy) |
|---|
| 主机规格 |
|---|
| 外观尺寸 | 566.22mm(宽)x443.22mm(高)x214.48 mm(深) |
|---|
| 重量 | 4.5kg |
|---|
商品重量(含商品包装): 4.800kg (不含新蛋邮寄包装) |
商品评论(0条)