温馨提示: 安装需要您可拨打三星客服电话:400-810-5858,预约三星专业人员为您服务。 ![]() | | 容积 | 总容积 L | 252 |
|---|
| 冷冻室容量 L | 68 |
|---|
| 冷藏室容量 L | 134 |
|---|
| 变温室容积 L | 50 |
|---|
| 尺寸 | 净宽度 mm | 599 |
|---|
| 净高度(含铰链) mm | 1,771 |
|---|
| 净高度(不含铰链) mm | 1,771 |
|---|
| 净深度(含门把手) mm | 659 |
|---|
| 净深度(不含门把手) mm | 659 |
|---|
| 净深度(不含门) mm | 572 |
|---|
| 制冷特点 | 制冷系统 | 3 CYCLE |
|---|
| 无霜 | 无 |
|---|
| 多重冷流 | 有 |
|---|
| 冰箱特点 | 果菜筐 | 1 EA |
|---|
| 搁板 | 2 |
|---|
| 防溅漏搁板 | 2 |
|---|
| 折叠搁板 | 无 |
|---|
| 钢化玻璃板 | 2 |
|---|
| 门架 | 4 |
|---|
| 奶品盒 | 1 |
|---|
| 蛋盒 | 1 |
|---|
| 红酒架 | 无 |
|---|
| 除臭器 | 1 |
|---|
| 变温室 | 有 |
|---|
| 灯 | 25 W*1 EA |
|---|
| 冷冻特点 | 制冰机 | Twist |
|---|
| 抽屉 | 3 |
|---|
| 灯 | 无 |
|---|
| 额外空间 | 无 |
|---|
| 搁架 | 无 |
|---|
| 钢化玻璃搁板 | 无 |
|---|
| 门架 | 无 |
|---|
| 倾斜盒 | 无 |
|---|
| 外部特征 | 饮水机 | 无 |
|---|
| 水过滤器 | 无 |
|---|
| 吧台 | 无 |
|---|
| 显示与控制 | LCD |
|---|
| 把手 | 隐藏把手 |
|---|
| 颜色 | 银色 |
|---|
| 其他 | 开门报警 | 有 |
|---|
| 冷冻星级 | ★★★ |
|---|
| 制冷剂 | R600a |
|---|
| 种类 | 无氟发泡剂 | 有 |
|---|
| 重量 | 净重 kg | 76 |
|---|
| 性能特点 | 耗电量(kwh/24h) | 0.68 |
|---|
| 能效等级 | 2 |
|---|
| 光合保鲜 | 有 |
|---|
| 变频压缩机 | 无 |
|---|
  
![]() 官网链接:http://www.samsung.com/cn/
|
商品评论(0条)