| 型号 |
|---|
| 品牌 | ViewSonic 优派 |
|---|
| 型号 | VA2431w |
|---|
| 类别 |
|---|
| 产品类别 | 液晶显示器 |
|---|
| 规格参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 23.6英寸 |
|---|
| 宽屏 | 宽屏 |
|---|
| 屏幕比例 | 16:9 |
|---|
| 颜色 | 黑色 |
|---|
| 色彩数 | 16.7 M |
|---|
| 最佳分辨率 | 1920 x 1080 |
|---|
| 点距 | 0.2715mmx0.2715mm |
|---|
| 亮度 (cd/m2) | 300 cd/m2 |
|---|
| 对比度 (typ.) | 1000:1 |
|---|
| 响应时间 (ms) | 5ms |
|---|
| 可视角度(H/V) | 170°(H) / 160°(V) |
|---|
| 水平刷新率 (kHz) | 24-82KHz |
|---|
| 垂直刷新率 (Hz) | 50-75Hz |
|---|
| 视频输入信号 | 模拟(RGB), 数字 |
|---|
| 输入接口 | D-Sub, DVI |
|---|
| 安全、辐射标准 | CB, WEEE, RoHS, REACH SVHC List, EuP, Windows XP/ Vista premium, Window7,UL, cUL, FCC-B / ICES-003B, UL AR/TUV-S, NOM,Energy Star 5.0, EPEAT Silver, CE, Nemko ERGO, GOST-R+Hygienic, UkrSEPRO, CCC, CEL, BSMI, PSB, C-TICK, KC, SASO |
|---|
| 工作环境 |
|---|
| 功耗 | 45W(Tpy) |
|---|
| 主机规格 |
|---|
| 外观尺寸(宽×高×深) | 562.3mm(宽)x426.2 mm(高)x213.4 mm(深) |
|---|
| 重量 | 5.1kg |
|---|
商品重量(含商品包装): 7.000kg (不含新蛋邮寄包装) |
商品评论(0条)